TABS

Hoverable Dropdown

CLICK THE TAB.

June

Jun-23
Date Pur Sale Cust B/F BOI AXIX Chick Cake Bal Past veg DUE DIFF Remarks
01-06-2023 14989 16230 96 1128 3300 3766 82 18.5 4 54 14 0 137  
02-06-2023 12288 14563 98 1049 9800 3922 121 16.5 12 42 16 0 3  
03-06-2023 9475 15877 118 2056 7000 6056 114 14 12 58 22 0 -49  
04-06-2023 11486 19425 98 1174 14300 5267 117 18.5 9 93 18 0 -3  
05-06-2023 14031 17169 105 1052 12900 3636 80 16.5 12 60 13 180 21  
06-06-2023 11559 18160 114 1041 11900 4684 119 13 13 93 17 0 25  
07-06-2023 10918 12061 116 1108 5700 6499 125 5 18 62 17 0 80  
08-06-2023 11337 14923 97   8500 4858 94 15 13 83 16 0 -23  
09-06-2023 12138 18163 78 1694 14000 3069 94 14.5 6 81 41 0 255  
10-06-2023 11912 14817 70 1390 9200 2526 111 13 13 52 26 0 -35  
11-06-2023 11960 14848 70 885 10900 3893 91 13 17 77 27 0 5  
12-06-2023 13769 17353 110 1181 12200 4282 95 21 16 41 23 0 -562  
13-06-2023 10804 14791 104 1128 8900 5269 94 15 19 63 20 115 0  
14-06-2023 10829 13611 98 699 7400 5690 101 13 20 49 20 352 -38  
15-06-2023 11169 13857 108 800 7200 5670 87 13 20 49 15 325 -115  
16-06-2022 11401 10334 80 997 6500 2534 76 11 23 57 37 568 -10  
17-06-2023 11053 20744 122 333 12100 8468 121 17 21 70 79 270 -50  
18-06-2023 21739 28768 145 775 16300 9832 120 47 10 103 10 0 -27 Fathers day 2023
19-06-2023 12608 13981 107 855 8600 3878 138 11 18 66 29 863 4  
20-06-2023 11442 14629 108 715 9500 3279 88 17 18 60 17 1359 4  
21-06-2023 10129 16002 112 2121 7500 6514 119 13 18 68 13 0 -116  
22-06-2023 14940 14262 103 1774 10200 3520 109 14 15 65 12 324 -5  
23-06-2023 12271 15561 106 1654 9200 4846 91 15 17 60 15 226 -13  
24-06-2023 10142 13626 90 952 10400 2904 76 16 13 52 17 464 -3  
25-06-2023 13210 14047 92 779 7600 5488 118 16 24 63 8 587 -10  
26-06-2023 9248 14995 103 918 8300 5848 112 16 16 74 21 133 -10  
27-06-2023 9498 10226 79 1108 3500 5750 55 11 17 53 15 0 2  
28-06-2013 7148 14591 82 813 7600 5359 82 20 5 54 12 1345 25  
29-06-2023 11822 15060 104 422 10200 4316 89 17 10 71 23 0 -24  
30-06-2023 12441 16392 117 913 8300 5066 99 18 14 99 15 1990 -35  
TOTAL: 357756 469066 3030 3018 478.5 443 1972 628
Average 100.6 15.95 14.8 65.73 20.9
CONSUMPTION JUNE 2022
Date Day2022 Sale Pur GETO BAL Chick Sweet DRY PAST VEG
01/06/2022 Wed 13128 12394 13 15 104 2 5 72 32
02/06/2022 Thu 16148 9839 17 8 144 2 18 96 39
03/06/2022 Fri 15486 12268 19 4 100 11 16 82 27
04/06/2022 Sat 18554 20232 19 17 143 34 18 90 30
05/06/2022 Sun 21361 15444 22 16 133 6 26 136 36 Jamai Sasthi 2022
06/06/2022 Mon 22727 13224 26 7.0 126 13 15 99 26
07/06/2022 Tue 13219 12944 9 12 133 9 15 101 20
08/06/2022 Wed 16498 11836 17 9 145 1 21 116 28
09/06/2022 Thu 11997 10848 12 9 102 9 11 74 34
10/06/2022 Fri 18894 12536 17.5 5.0 135 6 24 106 32
11/06/2022 Sat 19696 17433 23 6 162 8 10 130 48
12/06/2022 Sun 22652 18309 31 3 140 11 13 102 17
13/06/2022 Mon 13421 13648 12 16 134 3 17 99 31
14/06/2022 Tue 14844 10652 17 9 122 6 4 105 13
15/06/2022 Wed 17931 10512 18 6 157 7 11 128 38
16/06/2022 Thu 22754 20976 26 11 135 9 23 94 30
17/06/2022 Fri 15704 11280 20 5 106 14 26 76 29
18/06/2022 Sat 15728 14296 21 8 116 5 11 82 22
19/06/2022 Sun 28909 19724 51 1 118 13 25 165 27 Father's Day 2022
20/06/2022 Mon 14896 13836 16 11 127 7 20 77 24
21/06/2022 Tue 16906 11945 18 7 149 12 27 111 30
22/06/2022 Wed 17620 14364 20 4 127 13 33 110 37
23/06/2022 Thu 15973 14744 13 13 175 6 27 111 32
24/06/2022 Fri 14451 11820 19 5 123 11 5 67 36
25/06/2022 Sat 19455 15200 19 13 166 15 15 110 37
26/06/2022 Sun 30472 20800 35 5 275 17 40 114 32
27/06/2022 Mon 14786 14616 13 15 135 8 25 119 28
28/06/2022 Tue 17387 12588 18 12 138 14 20 111 32
29/06/2022 Wed 16205 12128 14 8 158 0 14 86 30
30/06/2022 Thu 18449 14628 21.5 4 163 21 33 100 30
536251 425064

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.