TABS

Hoverable Dropdown

CLICK THE TAB.

Month Wise Cosumption

Sales Analysis 01-04-2023 to 30-04-2023
Item Group Name Sold Qty Taxable GST Total Per Day Qty Per Day
16010000-SAVOURIES CHICKEN 2,795 84,692 14,698 99,390 3313 93
17049020-SWEET 651 8,719 1,046 9,765 326 22
18069010-CHOCOLATES 55 2,905 523 3,428 114 2
19059010 -Dry Cakes 564 15,267 2,748 18,015 601 19
19059010-GATEAUX 397 1,18,751 21,374 1,40,125 4671 13
19059010-PASTERIES 2,139 59,424 10,697 70,121 2337 71
19059020-BISCUITS 70 3,860 695 4,555 152 2
19059090-Other Bread Items 24 229 11 240 8 1
21032000-TOMATO KATCHUP 93 83 10 93 3 3
21050000-ICECREAM 728 18,726 3,371 22,097 737 24
21069011-POTATO CHIPS 18 170 20 190 6 1
21069099-SAVOURIES VEG 910 23,143 3,898 27,041 901 30
22029100-OTHER NON ALCOHOLIC BEVERAGES 15 906 163 1,069 36 1
996331-SERVICES 473 12,669 634 13,303 443 16
996331-SOFT DRINKS 650 10,807 543 11,350 378 22
TOTAL       4,20,782 14026 319
Sales Analysis 01-05-2023 to 30-05-2023
Item Group Name Sold Qty Taxable GST Total Per Day Qty Per Day
16010000-SAVOURIES CHICKEN 3,492 1,02,541 17,845 1,20,386 3883 113
17049020-SWEET 792 10,607 1,273 11,880 383 26
18069010-CHOCOLATES 38 1,822 328 2,150 69 1
19054000-TOAST AND KHARI 2 95 5 100 3 0
19059010 -Dry Cakes 425 11,686 2,104 13,790 445 14
19059010-GATEAUX 456 1,45,431 26,177 1,71,608 5536 15
19059010-PASTERIES 2,274 64,060 11,530 75,590 2438 73
19059020-BISCUITS 78 4,492 808 5,300 171 3
21032000-TOMATO KATCHUP 83 74 9 83 3 3
21050000-ICECREAM 998 22,819 4,108 26,927 869 32
21069011-POTATO CHIPS 28 304 36 340 11 1
21069099-SAVOURIES VEG 776 19,056 3,205 22,261 718 25
22029100-OTHER NON ALCOHOLIC BEVERAGES 13 723 130 853 28 0
996331-SERVICES 481 12,004 601 12,605 407 16
996331-SOFT DRINKS 976 16,274 816 17,090 551 31
TOTAL       4,80,963 15515 352

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.