. | OLD DESIGNER CODE | REVISED DESIGNER NAME WITH CODE <01/10/21> |
IN M-POS | ||
1 | 18-124 | 18-124 DUET CAKE |
2 | 18-127 | 18-127 CHOCO TIGER |
3 | 16-039 | 16-039 PURPLE HEART |
4 | 16-009 | 16-009 CHOCO BUTTERSCOTCH |
5 | 16-086 | 16-086 WHITE BEAUTY |
6 | 17-112 | 17-112 PINK ROSE |
7 | 16-109 | 16-109 RED CHOCO FLAKES |
8 | 16-109 | 16-109 RED CHOCO FLAKES |
9 | 16-015 | 16-015 CHOCO CHERRY |
10 | 16-003 | 16-003 WHITE HEART |
11 | 18-128 | 18-128 CHOCO DOME |
12 | 16-012 | 16-012 MACKENNA'S GOLD |
13 | 16-008 | 16-008 CHOCO LOTUS |
14 | 16-083 | 16-083 ROSE BOUQUET |
15 | 16-111 | 16-111 CHOCO PEARLS |
16 | 18-122 | 18-122 CHOCO SUNFLOWER |
17 | 18-121 | 18-121 CHOCO STAR |
18 | 17-003 | 17-003 CHOCO SENSATION |
19 | 17-002 | 17-002 CHOCO ALMOUND |
20 | 16-091 | 16-091 CHOCO LICIOUS |
21 | 17-001 | 17-001 CHOCOS |
22 | 16-041 | 16-041 GLODEN ROSES |
23 | 16-049 | 16-049 CHOCO STIX |
24 | 16-082 | 16-082 CHOCO ROCKS |
25 | 16-087 | 16-087 CHOCOLATE BLOSSOM |
26 | 16-020 | 16-020 PINK HEART |
27 | 18-125 | 18-125 KACCHA MANGO |
28 | 18-126 | 18-126 LEMON CAKE |
29 | 16-108 | 16-108 IRISH COFFEE |
30 | 16-104 | 16-104 RED CHERRY |
31 | 17-114 | 17-114 SNOW WHITE |
32 | 18-117 | 18-117 DARK CHOCOLATE |
33 | 16-025 | 16-025 ORCHID |
34 | 18-119 | 18-119 WHITE MARBLE |
35 | 18-118 | 18-118 CHOCO FLORAL |
TABS
Hoverable Dropdown
CLICK THE TAB.
!doctype>Friday, August 12, 2022
Revised Designer Cake with name
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.