SL | CODE | PRODUCT NAME | SP | PP |
1 | OG010 | Choco Champ (Small) | 275 | 220 |
2 | OG085 | Choco Orange R_S | 325 | 260 |
3 | OG095 | Orange Oracle_RS | 325 | 260 |
4 | OG150 | Cheesy Swiss | 275 | 220 |
5 | OG238 | Vanilla Delight | 325 | 260 |
6 | OG358 | Premium Butter Scotch(Small) | 325 | 260 |
7 | OG487 | Dutch Chocolate Juniors | 275 | 220 |
8 | OG953 | Choco Lily Junior | 275 | 220 |
9 | OG008 | 16-109 Red Choco Flakes RS | 425 | 340 |
10 | OG009 | 16-020 (REGULAR) 500 GM | 375 | 300 |
11 | OG019 | Choco Truffle (R_S) | 375 | 300 |
12 | OG053 | Choco Lily (R_S) | 375 | 300 |
13 | OG071 | Black Forest (SMALL) | 425 | 340 |
14 | OG082 | White Forest Cake ( R_S ) | 425 | 340 |
15 | OG498 | Dutch Chocolate (Small) | 375 | 300 |
16 | OG533 | Chocolate Marbel (Small) | 375 | 300 |
17 | OG617 | Dual Forest Small | 425 | 340 |
18 | DG003 | Oreo Cake | 425 | 340 |
19 | OG007 | 16-108 Irish Coffee | 375 | 300 |
20 | OG247 | Pineapple Dew Veg (Small) | 425 | 340 |
21 | OG011 | TOFFEE ALMOND VEG SMALL | 425 | 340 |
22 | OG020 | Truffle Choco Veg 1 Kg | 750 | 600 |
23 | OG072 | Black Forest Veg 1 Kg | 850 | 680 |
24 | OG074 | Premium Butter Scotch Veg 1 Kg | 650 | 520 |
25 | OG369 | Lily Choco Veg 1 Kg | 750 | 600 |
26 | OG370 | Mango Choco Veg 1 Kg | 650 | 520 |
27 | OG371 | Orange Choco Veg 1 Kg | 650 | 520 |
28 | OG372 | Orange Oracle Veg 1 Kg | 650 | 520 |
29 | OG373 | Oreo Cake Veg 1 Kg | 850 | 680 |
30 | OG375 | Vanilla Delight Veg 1 Kg | 650 | 520 |
31 | OG376 | White Forest Veg 1 Kg | 850 | 680 |
32 | OG499 | Dutch Chocolate Veg 1 Kg | 750 | 600 |
33 | OG535 | Choco Marble Veg 1 Kg | 750 | 600 |
34 | OG548 | Dual Forest Veg 1 Kg | 850 | 680 |
35 | TOFFEE ALMOND VEG (LARGE) | 850 | 680 | |
36 | OP004 | Black Currant Pastry | 32 | 26 |
37 | OP008 | Chocolate Truffle Pastry | 28 | 22 |
38 | OP009 | Strawberry Pastry | 28 | 22 |
39 | OP011 | Choco Chips Pastry | 28 | 22 |
40 | OP020 | White Forest Pastry | 42 | 34 |
41 | OP056 | Black Forest Veg Pastry | 45 | 36 |
42 | OP078 | Butter Scotch Pastry | 28 | 22 |
43 | OP130 | Kacha Mango Pastry | 32 | 26 |
44 | OP170 | Zebra Torte Veg Pastry | 55 | 44 |
45 | OP183 | Alphanso Mango Pastry | 32 | 26 |
46 | OP185 | Mango Cup Cake Pastry | 30 | 24 |
47 | OP193 | Choco Classic Pastry | 32 | 26 |
48 | OP282 | Red Valvet Pastry | 50 | 40 |
49 | OP244 | Choco Bomb | 30 | 24 |
50 | OP267 | Choco Lava | 65 | 52 |
51 | OF009 | Veg.Burger W/D Cheese | 45 | 36 |
52 | OF010 | Veg Cutlet | 28 | 22 |
53 | OS003 | Veg.Patties | 22 | 18 |
54 | OS017 | Paneer Tikka Puff | 32 | 26 |
55 | OS083 | VEG PIZZA | 45 | 36 |
56 | OS095 | Cheesy Paneer Web | 32 | 26 |
57 | OF011 | Chicken Burger W/D Cheese | 55 | 44 |
58 | OF021 | Chicken Spring Roll | 32 | 26 |
59 | OF027 | Chicken Web | 40 | 32 |
60 | OS038 | Classic Chicken Puff | 32 | 26 |
61 | OS058 | Chicken Pie | 32 | 26 |
62 | OS108 | Caterpillar (Chicken & Egg) | 35 | 28 |
63 | OS030 | Shami Kabab | 27 | 22 |
64 | OS005 | CHICKEN NOODLE PUFF | 32 | 26 |
65 | OS006 | Chicken Champion Croissant | 38 | 30 |
66 | OB004 | PIZZA BREAD (2PCS) | 30 | 24 |
67 | OB008 | Burger Buns | 20 | 16 |
68 | OB018 | MILK BREAD(400 GMS) | 40 | 32 |
69 | OO533 | 16-015 Choco Cherry 0.5 Kg & Above | 375 | 300 |
70 | OO582 | 16-003 White Heart 0.5 Kg & Above | 425 | 340 |
71 | OO617 | 18-125 Kancha Mango 1/2 Kg Above | 425 | 340 |
72 | OO587 | 16-104 Red Cherry 0.5 Kg & Above | 375 | 300 |
73 | OO020 | 16-025 Orchid 0.5 Kg & Above | 425 | 340 |
74 | OO563 | 18-118 Choco Floral | 375 | 300 |
75 | OO173 | Shimmer 0.5 KGs | 425 | 340 |
76 | OO142 | FARM YARD 1 Kgs Above | 700 | 560 |
77 | OO410 | Doraemon face 1 Kgs | 750 | 600 |
REVISED RATES W.E.F 08-09-22 |
TABS
Hoverable Dropdown
CLICK THE TAB.
!doctype>Tuesday, September 6, 2022
ITEMWISE PPSP080922
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.